Oreille de levage à souder RUD ABA
fixation par soudage
mise en charge dans toutes les directions
marquages d'usure brevetés
corps amélioré par traitements, plus grande résistance contre l'usure
revêtement anticorrosion par phosphatation
coefficient de sécurité 4
   
       
 Oreille de lavage à souder RUD ABA – Cotes/Prix
 Modèle   Capacité   Cotes mm   Poids   Prix 
      kg   A   B   C   D   E   F   T   kg   CHF 
 ABA-0,8      800     22     12       70     32  12     50     38     0,2     14.00
 ABA-1,6    1600     30     16   100     35  16     57     41,5    0,5     20.00
 ABA-3,2    3200    41  23  137    50  21    80    59    1,1    30.00
 ABA-5    5000    51  27  172    60  27,5    99    71,5    2,3    48.00
 ABA-10  10000    70  38  228    80  35  130    95    5,3    82.00
 ABA-20  20000    90  52  272  115  40  175  135  10,7  308.00
 ABA-31,5   31500  108  64  320  130  50  204  154  18,3  420.00
 
 
 
 Poids max. de transport en kg par genre de levage
 Modèle   1 brin  2 brins*  3/4 brins*
 
 Angle d'inclinaison   ß=0°  ß=90°  ß=0°  ß=90°  ß=0–45°  ß=45–60°  ß=0–45°  ß=45–60°
 ABA-0,8      800       800     1600     1600     1100       800     1700     1200 
 ABA-1,6    1600     1600     3200     3200     2200     1600     3400     2400 
 ABA-3,5    3200    3200    6400    6400    4500    3200    6800    4800
 ABA-5    5000    5000  10000  10000    7100    5000  10600    7500
 ABA-10  10000  10000  20000  20000  14100  10000  21200  15000
 ABA-20  20000  20000  40000  40000  28000  20000  42000  30000
 ABA-31,5   31500  31500  63000  63000  45400  31500  67000  47500
* pour les charges non-symétrique, un seul point d'accrochage doit-être en mesure de supporter la mise en charge à un angle d'iclinaison de 90°.