Anneau de levage articulé DSS
anneau pivotant sur 180°
avec palier lisse, pivotable sur 360°sous charge
mise en charge dans toutes les directions
ajustable dans la direction de traction
vis imperdable
anneau en grade 8

 
également livrable avec filetage métrique
pas fin
coefficient de sécurité 5
   
Cet anneau à tréteau est ajustable dans la direction de traction et pour cela s'adapte optimale au processus de levage.
       
 Anneau de levage articulé DSS – Cotes/Prix
 Modèle   Capacité       Filetage*   Cotes mm   Poids   Prix 
   kg   M   L   A   B   C   D   E   F   G   kg   CHF 
 Type DSS avec filetage métrique
 DSS-M24UP     4500  M24 x 3    36       61       31       70     104       73     145       29       5,4      325.00  
 DSS-M30UP    7700  M30 x 3,5    45    61    31    70  104    73  145    29    5,5      340.00  
 DSS-M33UP    8500  M33 x 3,5    50    61    31    70  104    73  145    29    5,5      410.00  
 DSS-M36UP  11000  M36 x 4    54    61    31    70  104    73  145    29    5,5      360.00  
 DSS-M39UP  12000  M39 x 4    58    61    31    70  104    73  145    29    5,7      450.00  
 DSS-M42UP  13000  M42 x 4,5       63    61    31    70  104    73  145    29    5,8      390.00  
 DSS-M45UP  14500  M45 x 4,5    63    61    31    70  104    73  145    29    5,9      490.00  
 DSS-M48UP  17000  M48 x 5    68    79    38    90  125    91  184    36  11,0      580.00  
 DSS-M52UP  19000  M52 x 5    68    79    38    90  125    91  184    36  11,2     650.00  
 DSS-M56UP  22000  M56 x 5,5    78    79    38    90  125    91  184    36  11,3     620.00  
 DSS-M72UP  22000  M72 x 6    90    79    38    95  125    91  184    36  14,0  1'170.00  
 DSS-M64UP  25000  M64 x 6    90    79    38    95  125    91  184    36  12,2     750.00
 DSS-M80UP  25000  M80 x 6    90    79    38    95  125    91  184    36  15,0  1'290.00  
 DSS-M9UP0  25000  M90 x 6    90    79    38    95  125    91  184    36  15,5  1'340.00  
 DSS-M100UP  25000  M100 x 6     90    79    38    95  125    91  184    36  16,5  1'390.00
 Type Mega-DSS avec filetage métrique
 Mega-DSS-M64UP     26000  M64 x 6  100    127      64  140  195 143  278    59  42,0  2'500.00  
 Mega-DSS-M72UP  28000  M72 x 6  110  127    64  140  195 143  278    59  43,0  2'630.00  
 Mega-DSS-M80UP  32000  M80 x 6  120  127    64  140  195 143  278    59  44,5  2'790.00  
 Mega-DSS-M90UP  36000  M90 x 6  135  127    64  140  195 143  278    59  46,5  3'000.00  
 Mega-DSS-M100UP   48000  M100 x 6  150  127    64  140  195 143  278    59  49,0  3'250.00
 Type DSS avec filetage non-métrique
 DSS-U100UP       4530  UNC 1"-8  36    61      31  70  104  73  145    29    5,4   Anfrage
 DSS-U125UP    6340  UNC 1 1/4"-7       45  61    31  70  104  73  145    29    5,4   Anfrage
 DSS-U138UP    9060  UNC 1 3/8"-6  54  61    31  70  104  73  145    29    5,4    Anfrage
 DSS-U150UP    9060  UNC 1 1/2"-6  54  61    31  70  104  73  145    29    5,4   Anfrage
 DSS-U200UP  22650  UNC 2"-4 1/2  76  79    38  90  125  91  184    33  11,1   Anfrage
 DSS-U250UP    24900  UNC 2 1/2"-4  90  79    38  95  125  91  184    36  12,2   Anfrage
 Type Mega-DSS avec filetage non-métrique
 Mega-DSS-U225UP     24900  UNC 2 1/4"-4    85    127      64  140  195  143  278    59  41,0   Anfrage
 Mega-DSS-U250UP  31750  UNC 2 1/2"-4    95  127    64  140  195  143  278    59  42,0   Anfrage
 Mega-DSS-U275UP  34000  UNC 2 3/4"-4  105  127    64  140  195  143  278    59  42,5   Anfrage
 Mega-DSS-U300UP  36200  UNC 3"-4  115  127    64  140  195  143  278    59  43,0   Anfrage
 Mega-DSS-U325UP   40800  UNC 3 1/4"-4  125  127    64  140  195  143  278    59  44,5    Anfrage
 Mega-DSS-U350UP  43000  UNC 3 1/2"-4  135  127    64  140  195  143  278    59  46,0   Anfrage
 Mega-DSS-U375UP  45300  UNC 3 3/4"-4  145  127    64  140  195  143  278    59  47,0   Anfrage
 Mega-DSS-U400UP     49800  UNC4"-4  150  127    64  140  195  143  278    59  49,0   Anfrage
* également livrable avec filetage métrique pas fin
 
 
 Poids max. de transport en kg par genre de levage
 Modèle  1 brin  2 brins*  3/4 brins*
 

 Angle d'inclinaison   ß=0°  ß=90°  ß=0°  ß=90°  ß=0–45°  ß=45–60°  ß=0–45°  ß=45–60°
 Type DSS avec filetage métrique
 DSS-M24UP    9000    4500    18000       9000     6300     4500      9450     6750
 DSS-M30UP   14000    7700    28000     15400   10780     7700    16170   11550
 DSS-M33UP  14500    8500    29000     17000   11900     8500    17850   12750
 DSS-M36UP  15000  11000    30000     22000   15400   11000    23100   16500
 DSS-M39UP  15000  12000    30000    24000  16800  12000    25200  18000
 DSS-M42UP  15000  13000    30000    26000  18200  13000    27300  19500
 DSS-M45UP  15000  14500    30000    29000  20300  14500    30450  21750
 DSS-M48UP  22000  17000    44000    34000  23800  17000    35700  25500
 DSS-M52UP  23000  19000    46000    38000  26600  19000    39900  28500
 DSS-M56UP  25000  22000    50000    44000  30800  22000    46200  33000
 DSS-M72UP  25000  22000    50000    44000  30800  22000    46200  33000
 DSS-M64UP  25000  25000    50000    50000  35000  25000    52500  37500
 DSS-M80UP  25000  25000    50000    50000  35000  25000    52500  37500
 DSS-M90UP  25000  25000    50000    50000  35000  25000    52500  37500
 DSS-M100UP  25000  25000    50000    50000  35000  25000    52500  37500
 Type Mega-DSS avec filetage métrique
 Mega-DSS-M64UP  26000  26000  52000  52000  36400  26000    54600  39000
 Mega-DSS-M72UP  28000  28000  56000  56000  39200  28000    58800  42000
 Mega-DSS-M80UP  32000  32000  64000  64000  44800  32000    67200  48000
 Mega-DSS-M90UP  36000  36000  72000  72000  50400  36000    75600  54000
 Mega-DSS-M100UP     48000  48000  96000  96000  67200  48000  100800  72000
 Type DSS avec filetage non-métrique
 DSS-U100       4530    4530      9060      9060    6340    4530      9500    4530
 DSS-U125    6340    6340    12680    12680    8900    6340    13300    6340
 DSS-U138    9060    9060    18100    18100  12700    9060    19000    9060
 DSS-U150    9060    9060    18100    18100  12700    9060    19000    9060
 DSS-U200  22650  22650    45300    45300  31700  22650    47560  22650
 DSS-U250     24900  24900    49800    49800  34860  24900    52290  24900
 Type Mega-DSS avec filetage non-métrique
 Mega-DSS-U225     24900  24900  49800  49800  34860  24900    52290  24900
 Mega-DSS-U250  31750  31750  63500  63500  44450  31750    66670  31750
 Mega-DSS-U275  34000  34000  68000  68000  47600  34000    71400  34000
 Mega-DSS-U300  36200  36200  72400  72400  50680  36200    76020  36200
 Mega-DSS-U325   40800  40800  81600  81600  57120  40800    85680  40800
 Mega-DSS-U350  43000  43000  86000  86000  60200  43000    90300  43000
 Mega-DSS-U375  45300  45300  90600  90600  63420  45300    95130  45300
 Mega-DSS-U400     49800  49800  99600  99600  69720  49800  104580  49800
* pour les charges non-symétrique, un seul point d'accrochage doit-être en mesure de supporter la mise en charge à un angle d'iclinaison de 90°.
   
   
 
Votre panier
Dans votre panier se trouvent:
Produit(s): 0
Montant: CHF 0.00