Anneau ovale XA
grade 10
capacité augmentée de 25%
acier allié et amélioré
  coefficient de sécurité 4
 
       
 Anneau ovale XA
 Modèle   ø chaîne mm   Capacité  Cotes mm  Poids  Prix
     1 brin   2 brins   kg  L  B  D  b max.  kg  CHF
 XA-13  6/7     6    2000  110    60  13    45  0,4      9.00
 XA-16    8    7    2500  110    60  16    45  0,6    13.00
 XA-18  10    8    4000  135    75  18  60  0,8    16.50
 XA-22  13  10     6700  160    90  22  70  1,5    26.00
 XA-26  16  13  10000  180  100  26  75  2,3    39.00
 XA-32  –  16  14000  200  110  32  85  3,9    65.00
   
 
Votre panier
Dans votre panier se trouvent:
Produit(s): 0
Montant: CHF 0.00