Elingues à câble en acier - capacité en kg
 ø  1 brin   2 brins  3 brins  4 brins
 mm       
 
 
 
 
 
 
 
 
    directe   baguée   ß=0°–45°   ß=45°–60°   ß=0°–45°   ß=45°–60°   ß=0°–45°   ß=45°–60°   ß=0°–45°   ß=45°–60° 
 Facteur   1  0,8  1,4  1  1,12  0,8  2,1  1,5  2,1  1,5
   8    700    560      950    700    780    560  1450  1050  1450  1050
 10  1000    800    1400  1000  1120    800  2100  1500  2100  1500
 11  1300  1040    1800  1300  1450  1040  2700  1950  2700  1950
 12  1500  1200    2100  1500  1680  1200  3150  2250  3200  2250
 14  2000  1600    2800  2000  2240  1600  4200  3000  4200  3000
 18  3150  2500    4400  3150  3520  2500  6600  4700  6600  4700
 22  5000  4000    7000  5000  5600  4000  –  –  –  – 
 28  8000  6400  11200  8000  8960  6400  –  –  –  –
Les capacités sont valables que pour les câbles en acier utilisés par nos soins